top of page
Team Standings Stage I
POS | Equipe | PTS | Classificação | |
|---|---|---|---|---|
11 | XAXANON'S TEAM | 108 | ||
1 | MULLIGANS ALPHA | 144 | ||
2 | VAI DAE | 138 | ||
3 | CSKA CAPITAL | 137 | ||
4 | ORDEM DA RÊMORA MÍSTICA | 133 | ||
5 | MANA VAI | 132 | ||
6 | GORILLA CHEF | 119 | ||
7 | CSKA VALLEY | 119 | ||
8 | OS ANUNNAKI GREY | 114 | ||
9 | MAGIQUERA | 110 | ||
10 | MAGUS DA LUA | 108 | ||
12 | GKS DRAGONS | 106 | ||
13 | NAMELESS | 102 | ||
14 | BABUÍNO CHEF | 101 | ||
15 | MULLIGANS ÔMEGA | 100 | ||
16 | OS RATOS DE LÓTUS | 89 | ||
17 | XAXANON'S RENEGADOS | 80 | ||
18 | TEAM ZO | 74 | ||
19 | HEXPROOF BOGLES | 73 | ||
20 | OS ANUNNAKI GREEN | 60 | ||
21 | VEM DAQUI | 51 | ||
22 | ATHLETICO CREEDNENSE | 45 | ||
23 | MANA ROCK TEAM | 31 | ||
24 | SLVRS | 28 | ||
25 | MAGIK GIRLS | 0 |
Classificados Finais
POS | Equipe | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | Mulligans Alpha | 0 | |
2 | Vai Dae | 0 | |
3 | CSKA Capital | 0 | |
4 | Ordem da Rêmora Mística | 0 | |
5 | 1º - Equipe Stage 2 | 0 | |
6 | 2º - Equipe Stage 2 | 0 | |
7 | 3º - Equipe Stage 2 | 0 | |
8 | 4º - Equipe Stage 2 | 0 |

POS | Equipe | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | Mana Vai | 0 | |
2 | Gorila Chef | 0 | |
3 | CSKA Valley | 0 | |
4 | Os Anunnaki Grey | 0 | |
5 | 5º - Equipe Stage 2 | 0 | |
6 | 6º - Equipe Stage 2 | 0 | |
7 | 7º - Equipe Stage 2 | 0 | |
8 | 8º - Equipe Stage 2 | 0 |

bottom of page
