top of page
Team Standings Stage I
POS | Equipe | PTS | Classificação | |
|---|---|---|---|---|
1 | MULLIGANS ALPHA | 96 | ||
2 | ORDEM DA RÊMORA MÍSTICA | 94 | ||
3 | VAI DAE | 93 | ||
4 | MANA VAI | 91 | ||
5 | CSKA CAPITAL | 89 | ||
6 | GORILLA CHEF | 84 | ||
7 | CSKA VALLEY | 80 | ||
8 | TEAM ZO | 74 | ||
9 | MAGUS DA LUA | 74 | ||
10 | MAGIQUERA | 73 | ||
11 | MULLIGANS ÔMEGA | 72 | ||
12 | OS ANUNNAKI GREY | 72 | ||
13 | NAMELESS | 72 | ||
14 | XAXANON'S TEAM | 71 | ||
15 | GKS DRAGONS | 67 | ||
16 | OS RATOS DE LÓTUS | 62 | ||
17 | BABUÍNO CHEF | 61 | ||
18 | XAXANON'S RENEGADOS | 53 | ||
19 | HEXPROOF BOGLES | 51 | ||
20 | VEM DAQUI | 51 | ||
21 | OS ANUNNAKI GREEN | 46 | ||
22 | ATHLETICO CREEDNENSE | 45 | ||
23 | MANA ROCK TEAM | 31 | ||
24 | SLVRS | 28 | ||
25 | MAGIK GIRLS | 0 |
Classificados Finais
POS | Equipe | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 1º - Equipe Stage 1 | 0 | |
2 | 2º - Equipe Stage 1 | 0 | |
3 | 3º - Equipe Stage 1 | 0 | |
4 | 4º - Equipe Stage 1 | 0 | |
5 | 1º - Equipe Stage 2 | 0 | |
6 | 2º - Equipe Stage 2 | 0 | |
7 | 3º - Equipe Stage 2 | 0 | |
8 | 4º - Equipe Stage 2 | 0 |

POS | Equipe | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 5º - Equipe Stage 1 | 0 | |
2 | 6º - Equipe Stage 1 | 0 | |
3 | 7º - Equipe Stage 1 | 0 | |
4 | 8º - Equipe Stage 1 | 0 | |
5 | 5º - Equipe Stage 2 | 0 | |
6 | 6º - Equipe Stage 2 | 0 | |
7 | 7º - Equipe Stage 2 | 0 | |
8 | 8º - Equipe Stage 2 | 0 |

bottom of page
