top of page
Team Standings Stage II
POS | Equipe | PTS | - | Classificação |
|---|---|---|---|---|
1 | CSKA CAPITAL* | 90 | ||
2 | MANA VAI | 90 | ||
3 | NAMELESS | 88 | ||
4 | BABUÍNO CHEF | 84 | ||
5 | MULLIGANS ALPHA* | 84 | ||
6 | GORILLA CHEF | 72 | ||
7 | MULLIGANS ÔMEGA | 70 | ||
8 | MAGIQUERA | 68 | ||
9 | SLVRS | 65 | ||
10 | VAI DAE* | 65 | ||
11 | OS ANUNNAKI GREY | 60 | ||
12 | GKS DRAGONS | 58 | ||
13 | TEAM ZO | 58 | ||
14 | CSKA VALLEY | 55 | ||
15 | XAXANON'S TEAM | 52 | ||
16 | ATHLETICO CREEDNENSE | 52 | ||
17 | ORDEM DA RÊMORA MÍSTICA* | 56 | ||
18 | HEXPROOF BOGLES | 47 | ||
19 | XAXANON'S RENEGADOS | 43 | ||
20 | MAGUS DA LUA | 37 | ||
21 | OS ANUNNAKI GREEN | 28 | ||
22 | OS RATOS DE LÓTUS | 21 | ||
23 | VEM DAQUI | 3 | ||
24 | MANA ROCK TEAM | 0 | ||
25 | MAGIK GIRLS | 0 |
*Já classificados para a final da Serie Central Acessórios (Série A).
Classificados Finais
POS | Equipe | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | Mulligans Alpha | 0 | |
2 | Vai Dae | 0 | |
3 | CSKA Capital | 0 | |
4 | Ordem da Rêmora Mística | 0 | |
5 | 1º - Equipe Stage 2 | 0 | |
6 | 2º - Equipe Stage 2 | 0 | |
7 | 3º - Equipe Stage 2 | 0 | |
8 | 4º - Equipe Stage 2 | 0 |

POS | Equipe | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | Mana Vai | 0 | |
2 | Gorila Chef | 0 | |
3 | CSKA Valley | 0 | |
4 | Os Anunnaki Grey | 0 | |
5 | 5º - Equipe Stage 2 | 0 | |
6 | 6º - Equipe Stage 2 | 0 | |
7 | 7º - Equipe Stage 2 | 0 | |
8 | 8º - Equipe Stage 2 | 0 |

bottom of page
