top of page
Team Standings Stage I
POS | Equipe | PTS | Classificação | |
|---|---|---|---|---|
1 | ATL. CREEDNENSE | 0 | ||
2 | BABUÍNO CHEF | 0 | ||
3 | CSKA CAPITAL | 0 | ||
4 | CSKA VALLEY | 0 | ||
5 | GKS DRAGONS | 0 | ||
6 | GORILLA CHEF | 0 | ||
7 | HEXPROOF BOGLES | 0 | ||
8 | MAGIK GIRLS | 0 | ||
9 | MAGIQUERA | 0 | ||
10 | MAGUS DA LUA | 0 | ||
11 | MANA ROCK TEAM | 0 | ||
12 | MANA VAI | 0 | ||
13 | MULLIGANS ALPHA | 0 | ||
14 | MULLIGANS ÔMEGA | 0 | ||
15 | NAMELESS | 0 | ||
16 | O. REMORA MISTICA | 0 | ||
17 | OS ANUNNAKI GREEN | 0 | ||
18 | OS ANUNNAKI GREY | 0 | ||
19 | RATOS DE LOTÚS | 0 | ||
20 | SLVRS | 0 | ||
21 | TEAM ZO | 0 | ||
22 | VAI DAE | 0 | ||
23 | VEM DAQUI | 0 | ||
24 | XAXANON'S RENEGADOS | 0 | ||
25 | XAXANON'S TEAM | 0 |
Classificados Finais
POS | Equipe | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 1º - Equipe Stage 1 | 0 | |
2 | 2º - Equipe Stage 1 | 0 | |
3 | 3º - Equipe Stage 1 | 0 | |
4 | 4º - Equipe Stage 1 | 0 | |
5 | 5º - Equipe Stage 1 | 0 | |
6 | 6º - Equipe Stage 1 | 0 | |
7 | 1º - Equipe Stage 2 | 0 | |
8 | 2º - Equipe Stage 2 | 0 | |
9 | 3º - Equipe Stage 2 | 0 | |
10 | 4º - Equipe Stage 2 | 0 | |
11 | 5º - Equipe Stage 2 | 0 | |
12 | 6º - Equipe Stage 2 | 0 |

POS | Equipe | PTS | |
|---|---|---|---|
1 | 7º - Equipe Stage 1 | 0 | |
2 | 8º - Equipe Stage 1 | 0 | |
3 | 9º - Equipe Stage 1 | 0 | |
4 | 10º - Equipe Stage 1 | 0 | |
5 | 11º - Equipe Stage 1 | 0 | |
6 | 12º - Equipe Stage 1 | 0 | |
7 | 7º - Equipe Stage 2 | 0 | |
8 | 8º - Equipe Stage 2 | 0 | |
9 | 9º - Equipe Stage 2 | 0 | |
10 | 10º - Equipe Stage 2 | 0 | |
11 | 11º - Equipe Stage 2 | 0 | |
12 | 12º - Equipe Stage 2 | 0 |

bottom of page
