top of page
Player Standings Stage III
POS | Nome | Equipe | PTS | Classificação |
|---|---|---|---|---|
1 | MARCELO COSTA | MANA VAI | 53 | |
2 | JÚLIO DINIZ | MANA VAI | 47 | |
3 | DANIEL KRUG | CSKA CAPITAL | 44 | |
4 | HECTOR WESENDONK (C) | ORDEM DA RÊMORA MÍSTICA | 42 | |
5 | MATEUS SADOSIUK | MULLIGANS ALPHA | 41 | |
6 | DIEISON FABRETTI | MULLIGANS ALPHA | 41 | |
7 | WALTER PEREZ | NAMELESS | 41 | |
8 | RAONI OCHOA | NAMELESS | 40 | |
9 | VITOR CARRIAO | VAI DAE | 39 | |
10 | JOÃO ROVANI | ORDEM DA RÊMORA MÍSTICA | 39 | |
11 | WAGNER IANKOWSKI | MANA VAI | 39 | |
12 | GUILHERME FURJAN | MAGIQUERA | 39 | |
13 | ALEX PRIMO | GORILLA CHEF | 39 | |
14 | FELIPE ANCINELLO | NAMELESS | 38 | |
15 | MAYCON CRUZ | MAGIQUERA | 37 | |
16 | FELIPE BRAGA (C) | MULLIGANS ALPHA | 36 | |
17 | JERONIMO PEREIRA | MULLIGANS ÔMEGA | 36 | |
18 | LEONARDO DUBAL (C) | TEAM ZO | 34 | |
19 | THOMAS CORTINAZ SILVEIRA (C) | BABUÍNO CHEF | 33 | |
20 | ANDRÉ PONTIN | VAI DAE | 33 | |
21 | MARIANA ATTI | ORDEM DA RÊMORA MÍSTICA | 33 | |
22 | RAFAEL JESUS | CSKA CAPITAL | 33 | |
23 | HENRIQUE MARTINS (C) | MAGIQUERA | 32 | |
24 | CLOVIS GOMES PANTA | TEAM ZO | 32 | |
25 | URIS SERAFIM | TEAM ZO | 30 | |
26 | FELIPE GIORGIS (C) | MULLIGANS ÔMEGA | 30 | |
27 | MAX ITSO MARTINS | 29 | ||
28 | BRENO ATTI | ORDEM DA RÊMORA MÍSTICA | 28 | |
29 | WILLIAN VIEIRA | MULLIGANS ÔMEGA | 28 | |
30 | FÁBIO AUGUSTO(C) | HEXPROOF BOGLES | 27 | |
31 | PATRICK LUZ | OS ANUNNAKI GREY | 27 | |
32 | RODRIGO FLORES | 27 | ||
33 | FELIPE BRANDÃO | 27 | ||
34 | CLEON LEMOS | MULLIGANS ALPHA | 27 | |
35 | LUAN PIZZIO | CSKA CAPITAL | 26 | |
36 | ALEXANDRE FIGUEIREDO | MANA VAI | 25 | |
37 | PABLO CORREA | TEAM ZO | 24 | |
38 | VINICIUS PERRONI | MULLIGANS ALPHA | 24 | |
39 | JÚLIO THIBES (C) | OS ANUNNAKI GREEN | 24 | |
40 | GUSTAVO CRAMER | NAMELESS | 24 | |
41 | ESTEVÃO MACHADO | HEXPROOF BOGLES | 24 | |
42 | RAUL MOREIRA | GKS DRAGONS | 23 | |
43 | DIEGO DIAS | MANA VAI | 22 | |
44 | MARCO LUNARDELI | OS ANUNNAKI GREY | 22 | |
45 | MARCELO THIESEN | MAGIQUERA | 22 | |
46 | BRUNO FERNANDO (C) | XAXANON'S TEAM | 22 | |
47 | LUCAS MARCELINO | 22 | ||
48 | GABRIEL FERREIRA | 21 | ||
49 | LUCAS CAETANO | VAI DAE | 21 | |
50 | CLINTON NETO (C) | VAI DAE | 21 | |
51 | DARLENE CARVALHO | 21 | ||
52 | LEONARDO DENNER ABREU DE FRAGA | 21 | ||
53 | WAGNER LUCAS (C) | MANA VAI | 21 | |
54 | LEONARDO HAHN | OS ANUNNAKI GREY | 21 | |
55 | JOÃO THOMÉ | OS ANUNNAKI GREEN | 21 | |
56 | GUILHERME BARCELLOS (C) | NAMELESS | 21 | |
57 | FÁBIO JARDIM | ORDEM DA RÊMORA MÍSTICA | 21 | |
58 | SEMER AMIN | OS ANUNNAKI GREEN | 21 | |
59 | JOSÉ HENRIQUE | HEXPROOF BOGLES | 20 | |
60 | ROBERTO RAMOS | MULLIGANS ÔMEGA | 19 | |
61 | ISRAEL TELLES | OS ANUNNAKI GREY | 19 | |
62 | AUGUSTO HASELEIN | CSKA CAPITAL | 18 | |
63 | BRUNO ROMERO | VAI DAE | 18 | |
64 | FABRICIO DIESEL | 18 | ||
65 | LORENZO BARCELOS | VAI DAE | 18 | |
66 | ANGELO JULIANO SIQUEIRA | XAXANON'S RENEGADOS | 17 | |
67 | ANDERSON BRITTO | 16 | ||
68 | VINICIUS EDUARDO | MAGUS DA LUA | 16 | |
69 | ROBERTO LEHMEN | GKS DRAGONS | 15 | |
70 | LEONARDO LUZARDO SOARES | 13 | ||
71 | JARBAS MARTINS | MULLIGANS ALPHA | 13 | |
72 | GUSTAVO SALES (C) | GORILLA CHEF | 13 | |
73 | RODRIGO MARTINS | 12 | ||
74 | GUSTAVO URIARTE | 12 | ||
75 | EDERSON RODRIGUES | TEAM ZO | 12 | |
76 | FABIO QUINTÃO | 12 | ||
77 | CHRISTIANO KILLMANN | BABUÍNO CHEF | 12 | |
78 | FERNANDO RUIZ DIAZ | 12 | ||
79 | VAGNER OLIVEIRA | 12 | ||
80 | VITOR CASTRO | ATHLETICO CREEDNENSE | 12 | |
81 | DANIEL GARCIA ANTUNES | XAXANON'S RENEGADOS | 11 | |
82 | DIOGO SCHMITT | 10 | ||
83 | EDUARDO TAVARES | MULLIGANS ÔMEGA | 9 | |
84 | DANIEL PANNO SANTOS (C) | GKS DRAGONS | 9 | |
85 | RENATO SANTOS | MULLIGANS ÔMEGA | 9 | |
86 | TIAGO MENDES | 9 | ||
87 | RICARDO PACHECO | 9 | ||
88 | GUILHERME SILVEIRA | 9 | ||
89 | PEDRO GUAZELLI | VEM DAQUI | 9 | |
90 | LEONARDO COUTO | XAXANON'S TEAM | 9 | |
91 | ANTONIO TOLIO | VEM DAQUI | 9 | |
92 | EZEQUIEL DA SILVA | ORDEM DA RÊMORA MÍSTICA | 9 | |
93 | SOL ORION | XAXANON'S RENEGADOS | 8 | |
94 | JOCELITO CRUZ | OS ANUNNAKI GREEN | 7 | |
95 | RENATO VASCONCELLOS | OS ANUNNAKI GREEN | 6 | |
96 | PEDRO NESSY | GKS DRAGONS | 6 | |
97 | ALENCAR ERCEGO (C) | MAGUS DA LUA | 6 | |
98 | BRUNO ANGOS (C) | GKS DRAGONS | 6 | |
99 | THALES EDUARDO MULLER | 6 | ||
100 | DAVID CHOLET | GORILLA CHEF | 6 |
Pontos Totais da Temporada
Jogador | Equipe | Pontuação |
|---|---|---|
JÚLIO DINIZ | MANA VAI | 139 |
MARCELO COSTA | MANA VAI | 132 |
RAONI OCHOA | NAMELESS | 123 |
DANIEL KRUG | CSKA CAPITAL | 123 |
CLEON LEMOS | MULLIGANS ALPHA | 118 |
HECTOR WESENDONK (C) | ORDEM DA RÊMORA MÍSTICA | 112 |
GUILHERME FURJAN | MAGIQUERA | 111 |
VITOR CARRIAO | VAI DAE | 108 |
WAGNER IANKOWSKI | MANA VAI | 108 |
LUAN PIZZIO | CSKA CAPITAL | 108 |
RAFAEL JESUS | CSKA CAPITAL | 108 |
DIEISON FABRETTI | MULLIGANS ALPHA | 107 |
JERONIMO PEREIRA | MULLIGANS ÔMEGA | 105 |
ALEX PRIMO | GORILLA CHEF | 103 |
MARIANA ATTI | ORDEM DA RÊMORA MÍSTICA | 103 |
ALEXANDRE FIGUEIREDO | MANA VAI | 100 |
FELIPE BRAGA (C) | MULLIGANS ALPHA | 97 |
HENRIQUE MARTINS (C) | MAGIQUERA | 96 |
RAUL MOREIRA | GKS DRAGONS | 95 |
MARCELO THIESEN | MAGIQUERA | 95 |
BRUNO ROMERO | VAI DAE | 93 |
PATRICK LUZ | OS ANUNNAKI GREY | 91 |
GUILHERME BARCELLOS (C) | NAMELESS | 91 |
WAGNER LUCAS (C) | MANA VAI | 88 |
MATEUS SADOSIUK | MULLIGANS ALPHA | 88 |
BRENO ATTI | ORDEM DA RÊMORA MÍSTICA | 85 |
JOÃO ROVANI | ORDEM DA RÊMORA MÍSTICA | 84 |
GABRIEL ROCHA (C) | CSKA CAPITAL | 83 |
GUSTAVO SALES (C) | GORILLA CHEF | 83 |
ESTEVÃO MACHADO | HEXPROOF BOGLES | 83 |
FELIPE GIORGIS (C) | MULLIGANS ÔMEGA | 81 |
FÁBIO JARDIM | ORDEM DA RÊMORA MÍSTICA | 81 |
THOMAS CORTINAZ SILVEIRA (C) | BABUÍNO CHEF | 80 |
LEONARDO DUBAL (C) | TEAM ZO | 80 |
LEONARDO HAHN | OS ANUNNAKI GREY | 79 |
GUSTAVO CRAMER | NAMELESS | 79 |
CLINTON NETO (C) | VAI DAE | 76 |
AUGUSTO HASELEIN | CSKA CAPITAL | 75 |
BRUNO FERNANDO (C) | XAXANON'S TEAM | 75 |
VINICIUS EDUARDO | MAGUS DA LUA | 74 |
JÚLIO THIBES (C) | OS ANUNNAKI GREEN | 73 |
LUCAS CAETANO | VAI DAE | 72 |
CHRISTIANO KILLMANN | BABUÍNO CHEF | 72 |
ANDRÉ PONTIN | VAI DAE | 71 |
WALTER PEREZ | NAMELESS | 71 |
JARBAS MARTINS | MULLIGANS ALPHA | 70 |
ISRAEL TELLES | OS ANUNNAKI GREY | 70 |
DANIEL GARCIA ANTUNES | XAXANON'S RENEGADOS | 67 |
FÁBIO AUGUSTO(C) | HEXPROOF BOGLES | 67 |
LEONARDO AMARAL | GORILLA CHEF | 67 |
CLOVIS GOMES PANTA | TEAM ZO | 66 |
RAFAEL SANCHEZ | BABUÍNO CHEF | 65 |
ANDERSON BRITTO | 65 | |
DAVID CHOLET | GORILLA CHEF | 61 |
RODRIGO FLORES | 61 | |
WILLIAN VIEIRA | MULLIGANS ÔMEGA | 61 |
FELIPE HARTMANN (C) | CSKA VALLEY | 60 |
ANGELO JULIANO SIQUEIRA | XAXANON'S RENEGADOS | 60 |
PABLO CORREA | TEAM ZO | 58 |
VINICIUS PERRONI | MULLIGANS ALPHA | 57 |
FELIPE BRANDÃO | 56 | |
RENATO SANTOS | MULLIGANS ÔMEGA | 54 |
GUILHERME CANUTO | XAXANON'S TEAM | 53 |
ROBERTO RAMOS | MULLIGANS ÔMEGA | 53 |
DANIEL PANNO SANTOS (C) | GKS DRAGONS | 51 |
CRISTIANO PAIVA | MAGUS DA LUA | 50 |
DIEGO DIAS | MANA VAI | 50 |
LORENZO BARCELOS | VAI DAE | 50 |
FELIPE ANCINELLO | NAMELESS | 50 |
ADRIANO PEREIRA | MAGUS DA LUA | 48 |
GABRIEL FERREIRA | 48 | |
LUCAS ALMEIDA | 48 | |
LEONARDO COUTO | XAXANON'S TEAM | 48 |
EZEQUIEL DA SILVA | ORDEM DA RÊMORA MÍSTICA | 48 |
JOÃO PEDRO POITEVIN | CSKA VALLEY | 47 |
DANIEL ABRAHÃO (C) | OS ANUNNAKI GREY | 47 |
URIS SERAFIM | TEAM ZO | 46 |
LUCCA LUCE | GORILLA CHEF | 45 |
NIKOLAS TEDESCO | CSKA VALLEY | 45 |
GABRIEL GOMES VIANA | TEAM ZO | 45 |
JOSÉ HENRIQUE | HEXPROOF BOGLES | 45 |
MAYCON CRUZ | MAGIQUERA | 45 |
SEMER AMIN | OS ANUNNAKI GREEN | 45 |
VITOR CASTRO | ATHLETICO CREEDNENSE | 44 |
BRUNO ANGOS (C) | GKS DRAGONS | 43 |
PEDRO NESSY | GKS DRAGONS | 42 |
NATHAN SANTANA | BABUÍNO CHEF | 42 |
MAX ITSO MARTINS | 41 | |
DAVID RACHELI | MAGUS DA LUA | 40 |
MARCO LUNARDELI | OS ANUNNAKI GREY | 39 |
JOCELITO CRUZ | OS ANUNNAKI GREEN | 37 |
PIETRO LORENZO | 36 | |
EDUARDO TAVARES | MULLIGANS ÔMEGA | 36 |
MAURO LAGES (C) | SLVRS | 35 |
MARTIN PETRY | CSKA VALLEY | 35 |
CAREM LESSA | MAGUS DA LUA | 35 |
RAFAEL GRAUNKE | HEXPROOF BOGLES | 35 |
RODRIGO PIZZONI | NAMELESS | 34 |
MARCIO VETTER | CSKA VALLEY | 34 |
GUSTAVO URIARTE | 34 |
bottom of page
