top of page
Player Standings Stage II
POS | Elo | Nome | Equipe | PTS | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
1 | GABRIEL ROCHA (C) | CSKA CAPITAL | 47 | ||
2 | MARCELO COSTA | MANA VAI | 46 | ||
3 | MARCELO THIESEN | MAGIQUERA | 45 | ||
4 | RAONI OCHOA | NAMELESS | 44 | ||
5 | JÚLIO DINIZ | MANA VAI | 43 | ||
6 | JERONIMO PEREIRA | MULLIGANS ÔMEGA | 43 | ||
7 | GUSTAVO CRAMER | NAMELESS | 43 | ||
8 | DANIEL KRUG | CSKA CAPITAL | 42 | ||
9 | ALEXANDRE FIGUEIREDO | MANA VAI | 41 | ||
10 | CLEON LEMOS | MULLIGANS ALPHA | 40 | ||
11 | LUAN PIZZIO | CSKA CAPITAL | 38 | ||
12 | THOMAS CORTINAZ SILVEIRA (C) | BABUÍNO CHEF | 37 | ||
13 | HECTOR WESENDONK (C) | ORDEM DA RÊMORA MÍSTICA | 37 | ||
14 | PATRICK LUZ | OS ANUNNAKI GREY | 36 | ||
15 | ALEX PRIMO | GORILLA CHEF | 36 | ||
16 | RODRIGO FLORES | 34 | |||
17 | RAFAEL SANCHEZ | BABUÍNO CHEF | 34 | ||
18 | JARBAS MARTINS | MULLIGANS ALPHA | 33 | ||
19 | WAGNER IANKOWSKI | MANA VAI | 32 | ||
20 | GUSTAVO SALES (C) | GORILLA CHEF | 32 | ||
21 | WAGNER LUCAS (C) | MANA VAI | 32 | ||
22 | DANIEL GARCIA ANTUNES | XAXANON'S RENEGADOS | 31 | ||
23 | LEONARDO HAHN | OS ANUNNAKI GREY | 31 | ||
24 | FELIPE BRAGA (C) | MULLIGANS ALPHA | 31 | ||
25 | GUILHERME FURJAN | MAGIQUERA | 30 | ||
26 | FELIPE BRANDÃO | 29 | |||
27 | ESTEVÃO MACHADO | HEXPROOF BOGLES | 29 | ||
28 | BRUNO ROMERO | VAI DAE | 28 | ||
29 | RAUL MOREIRA | GKS DRAGONS | 28 | ||
30 | WALTER PEREZ | NAMELESS | 27 | ||
31 | LEONARDO AMARAL | GORILLA CHEF | 27 | ||
32 | ADRIANO PEREIRA | MAGUS DA LUA | 27 | ||
33 | MARIANA ATTI | ORDEM DA RÊMORA MÍSTICA | 27 | ||
34 | CLINTON NETO (C) | VAI DAE | 27 | ||
35 | CHRISTIANO KILLMANN | BABUÍNO CHEF | 27 | ||
36 | ANDRÉ PONTIN | VAI DAE | 27 | ||
37 | RENATO SANTOS | MULLIGANS ÔMEGA | 26 | ||
38 | MAURO LAGES (C) | SLVRS | 26 | ||
39 | FÁBIO JARDIM | ORDEM DA RÊMORA MÍSTICA | 26 | ||
40 | GUILHERME BARCELLOS (C) | NAMELESS | 25 | ||
41 | RODRIGO PIZZONI | NAMELESS | 25 | ||
42 | PEDRO GIUSTI | SLVRS | 24 | ||
43 | LEONARDO DUBAL (C) | TEAM ZO | 24 | ||
44 | GABRIEL GOMES VIANA | TEAM ZO | 24 | ||
45 | FELIPE HARTMANN (C) | CSKA VALLEY | 24 | ||
46 | WELLINGTON SAMPAIO | SLVRS | 24 | ||
47 | SEMER AMIN | 24 | |||
48 | LUCCA LUCE | GORILLA CHEF | 24 | ||
49 | FELIPE GIORGIS (C) | MULLIGANS ÔMEGA | 24 | ||
50 | WILLIAM FLORIANO | ATHLETICO CREEDNENSE | 24 | ||
51 | EZEQUIEL DA SILVA | ORDEM DA RÊMORA MÍSTICA | 24 | ||
52 | HENRIQUE MARTINS (C) | MAGIQUERA | 24 | ||
53 | DAVID CHOLET | GORILLA CHEF | 23 | ||
54 | RAFAEL JESUS | CSKA CAPITAL | 22 | ||
55 | AUGUSTO HASELEIN | CSKA CAPITAL | 22 | ||
56 | ANGELO JULIANO SIQUEIRA | XAXANON'S RENEGADOS | 22 | ||
57 | JÚLIO THIBES (C) | OS ANUNNAKI GREEN | 22 | ||
58 | VITOR CARRIAO | VAI DAE | 21 | ||
59 | DIEISON FABRETTI | MULLIGANS ALPHA | 21 | ||
60 | FÁBIO AUGUSTO(C) | HEXPROOF BOGLES | 21 | ||
61 | ANDERSON BRITTO | 21 | |||
62 | CRISTIANO PAIVA | MAGUS DA LUA | 21 | ||
63 | ROBERTO RAMOS | MULLIGANS ÔMEGA | 21 | ||
64 | BRUNO FERNANDO (C) | XAXANON'S TEAM | 19 | ||
65 | LUCAS ALMEIDA MARCELINO | 19 | |||
66 | BRUNO ANGOS (C) | GKS DRAGONS | 19 | ||
67 | VINICIUS EDUARDO | MAGUS DA LUA | 19 | ||
68 | DANIEL ABRAHÃO (C) | OS ANUNNAKI GREY | 19 | ||
69 | VINICIUS RAYMUNDI | BABUÍNO CHEF | 18 | ||
70 | LEONARDO COUTO | XAXANON'S TEAM | 18 | ||
71 | DIEGO DIAS | MANA VAI | 18 | ||
72 | CLOVIS GOMES PANTA | TEAM ZO | 18 | ||
73 | BRENO ATTI | ORDEM DA RÊMORA MÍSTICA | 18 | ||
74 | MARCO LUNARDELI | OS ANUNNAKI GREY | 17 | ||
75 | VITOR CASTRO | ATHLETICO CREEDNENSE | 16 | ||
76 | RAFAEL GRAUNKE | HEXPROOF BOGLES | 16 | ||
77 | JOÃO PEDRO POITEVIN | CSKA VALLEY | 15 | ||
78 | ROBERTO LEHMEN | GKS DRAGONS | 15 | ||
79 | GUILHERME CANUTO | XAXANON'S TEAM | 15 | ||
80 | LUCAS CAETANO | VAI DAE | 15 | ||
81 | JOCELITO CRUZ | OS ANUNNAKI GREEN | 15 | ||
82 | DIOGO SCHMITT | 15 | |||
83 | LUAN CALIRARI | BABUÍNO CHEF | 14 | ||
84 | MARTIN PETRY | CSKA VALLEY | 13 | ||
85 | CLEBER MOREIRA VIEIRA | 12 | |||
86 | GABRIEL RIBEIRO | ATHLETICO CREEDNENSE | 12 | ||
87 | MAX ITSO MARTINS | 12 | |||
88 | EDUARDO TAVARES | MULLIGANS ÔMEGA | 12 | ||
89 | GUILHERME SILVEIRA | 12 | |||
90 | EVERTON GOULART | 12 | |||
91 | GUILHERME GASPAROTTO | 12 | |||
92 | ISRAEL TELLES | OS ANUNNAKI GREY | 12 | ||
93 | DANIEL PANNO SANTOS (C) | GKS DRAGONS | 12 | ||
94 | RAFAEL MATTOS (C) | ATHLETICO CREEDNENSE | 12 | ||
95 | WILLIAN VIEIRA | MULLIGANS ÔMEGA | 12 | ||
96 | MATEUS SADOSIUK | MULLIGANS ALPHA | 12 | ||
97 | FELIPE ANCINELLO | NAMELESS | 12 | ||
98 | ALEX LEAL | 12 | |||
99 | NATHAN SANTANA | BABUÍNO CHEF | 11 | ||
100 | EDERSON RODRIGUES | TEAM ZO | 10 |
bottom of page
