top of page
Player Standings Stage I
POS | Elo | Nome | PTS | Equipe | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
1 | JÚLIO DINIZ | 36 | MANA VAI | ||
2 | MARIANA ATTI | 34 | ORDEM DA RÊMORA MÍSTICA | ||
3 | GUILHERME BARCELLOS (C) | 33 | NAMELESS | ||
4 | CLEON LEMOS | 33 | MULLIGANS ALPHA | ||
5 | RAFAEL JESUS | 32 | CSKA CAPITAL | ||
6 | GUSTAVO SALES (C) | 31 | GORILLA CHEF | ||
7 | BRUNO ROMERO | 31 | VAI DAE | ||
8 | DIEISON FABRETTI | 30 | MULLIGANS ALPHA | ||
9 | VITOR CARRIAO | 30 | VAI DAE | ||
10 | JOÃO ROVANI | 30 | ORDEM DA RÊMORA MÍSTICA | ||
11 | LUCAS CAETANO | 30 | VAI DAE | ||
12 | LUAN PIZZIO | 29 | CSKA CAPITAL | ||
13 | CLINTON NETO (C) | 28 | VAI DAE | ||
14 | RAUL MOREIRA | 28 | GKS DRAGONS | ||
15 | NIKOLAS TEDESCO | 27 | CSKA VALLEY | ||
16 | FELIPE BRAGA (C) | 27 | MULLIGANS ALPHA | ||
17 | HENRIQUE MARTINS (C) | 27 | MAGIQUERA | ||
18 | GUILHERME FURJAN | 27 | MAGIQUERA | ||
19 | GABRIEL FERREIRA | 27 | MULLIGANS ÔMEGA | ||
20 | VINICIUS EDUARDO | 27 | MAGUS DA LUA | ||
21 | BRENO ATTI | 27 | ORDEM DA RÊMORA MÍSTICA | ||
22 | ISRAEL TELLES | 27 | OS ANUNNAKI GREY | ||
23 | AUGUSTO HASELEIN | 26 | CSKA CAPITAL | ||
24 | WAGNER LUCAS (C) | 26 | MANA VAI | ||
25 | LEONARDO AMARAL | 25 | GORILLA CHEF | ||
26 | FÁBIO JARDIM | 25 | ORDEM DA RÊMORA MÍSTICA | ||
27 | GUILHERME CANUTO | 25 | XAXANON'S TEAM | ||
28 | DANIEL KRUG | 25 | CSKA CAPITAL | ||
29 | PABLO CORREA | 25 | TEAM ZO | ||
30 | ALEXANDRE FIGUEIREDO | 25 | MANA VAI | ||
31 | JOÃO PEDRO POITEVIN | 25 | CSKA VALLEY | ||
32 | GUSTAVO BORCELLI REPENNING | 24 | |||
33 | DANIEL PANNO SANTOS (C) | 24 | OS RATOS DE LÓTUS | ||
34 | GABRIEL ROCHA (C) | 24 | CSKA CAPITAL | ||
35 | FELIPE GIORGIS (C) | 24 | MULLIGANS ÔMEGA | ||
36 | BRUNO FERNANDO (C) | 24 | XAXANON'S TEAM | ||
37 | JARBAS MARTINS | 24 | MULLIGANS ALPHA | ||
38 | NICOLAS REDIVO | 23 | OS RATOS DE LÓTUS | ||
39 | LEONARDO DUBAL (C) | 22 | TEAM ZO | ||
40 | DAVID CHOLET | 22 | GORILLA CHEF | ||
41 | WAGNER IANKOWSKI | 22 | MANA VAI | ||
42 | MATEUS SADOSIUK | 22 | MULLIGANS ALPHA | ||
43 | MARCIO VETTER | 22 | CSKA VALLEY | ||
44 | HENRIQUE NUNES OLIVEIRA | 22 | TEAM ZO | ||
45 | ALISSON CANUTO | 22 | XAXANON'S TEAM | ||
46 | PEDRO GUAZELLI | 22 | VEM DAQUI | ||
47 | RAONI OCHOA | 21 | NAMELESS | ||
48 | CHRISTIANO KILLMANN | 21 | BABUÍNO CHEF | ||
49 | HECTOR WESENDONK (C) | 21 | ORDEM DA RÊMORA MÍSTICA | ||
50 | FELIPE HARTMANN (C) | 21 | CSKA VALLEY | ||
51 | ESTEVÃO MACHADO | 21 | HEXPROOF BOGLES | ||
52 | MARCELO COSTA | 21 | MANA VAI | ||
53 | LUCCA LUCE | 21 | GORILLA CHEF | ||
54 | LUCAS ALMEIDA | 20 | |||
55 | JÚLIO THIBES (C) | 19 | OS ANUNNAKI GREEN | ||
56 | DAVID RACHELI | 19 | MAGUS DA LUA | ||
57 | EVERSON MACHADO (C) | 19 | XAXANON'S RENEGADOS | ||
58 | MARCELO THIESEN | 19 | MAGIQUERA | ||
59 | CAREM LESSA | 19 | MAGUS DA LUA | ||
60 | DANIEL ABRAHÃO (C) | 18 | OS ANUNNAKI GREY | ||
61 | GABRIEL GOMES VIANA | 18 | TEAM ZO | ||
62 | JOÃO VICTOR DE PAULA | 18 | GKS DRAGONS | ||
63 | ALEX PRIMO | 18 | GORILLA CHEF | ||
64 | BRUNO ANGOS (C) | 18 | GKS DRAGONS | ||
65 | LUCAS NEVES | 18 | |||
66 | CRIS SANTOS | 18 | XAXANON'S TEAM | ||
67 | GUSTAVO URIARTE | 18 | |||
68 | ALENCAR ERCEGO (C) | 17 | MAGUS DA LUA | ||
69 | DANIEL GARCIA ANTUNES | 16 | XAXANON'S RENEGADOS | ||
70 | MATEUS BATISTA OLIVEIRA | 16 | |||
71 | VITOR CASTRO | 16 | ATHLETICO CREEDNENSE | ||
72 | CLOVIS GOMES PANTA | 16 | TEAM ZO | ||
73 | PATRICK LUZ | 16 | OS ANUNNAKI GREY | ||
74 | LEONARDO COUTO | 16 | XAXANON'S TEAM | ||
75 | JOÃO PEDRO HOFER (C) | 16 | VEM DAQUI | ||
76 | FÁBIO AUGUSTO(C) | 15 | HEXPROOF BOGLES | ||
77 | MICHEL MOSSMANN | 15 | |||
78 | JERONIMO PEREIRA | 15 | MULLIGANS ÔMEGA | ||
79 | ROSANE LUDWIG | 15 | GKS DRAGONS | ||
80 | RAFAEL GRAUNKE | 15 | HEXPROOF BOGLES | ||
81 | ADRIANO PEREIRA | 15 | MAGUS DA LUA | ||
82 | CRISTIANO PAIVA | 15 | MAGUS DA LUA | ||
83 | JOCELITO CRUZ | 15 | OS ANUNNAKI GREEN | ||
84 | ANDERSON BRITTO | 15 | GKS DRAGONS | ||
85 | LORENZO BARCELOS | 15 | VAI DAE | ||
86 | PEDRO NESSY | 15 | OS RATOS DE LÓTUS | ||
87 | RAFAEL SANCHEZ | 15 | BABUÍNO CHEF | ||
88 | RAFAEL MATTOS (C) | 15 | ATHLETICO CREEDNENSE | ||
89 | PEDRO GULARTE | 15 | SLVRS | ||
90 | NATHAN SANTANA | 13 | BABUÍNO CHEF | ||
91 | LUAN CALIRARI | 12 | BABUÍNO CHEF | ||
92 | EDUARDO JUST BARCELOS | 12 | MANA ROCK TEAM | ||
93 | LORENZO UMZSA | 12 | OS ANUNNAKI GREEN | ||
94 | PIETRO LORENZO | 12 | OS ANUNNAKI GREY | ||
95 | ANGELO JULIANO SIQUEIRA | 12 | XAXANON'S RENEGADOS | ||
96 | WILLIAN VIEIRA | 12 | |||
97 | LEONARDO HAHN | 12 | OS ANUNNAKI GREY | ||
98 | GUSTAVO CRAMER | 12 | NAMELESS | ||
99 | PAULO PAIM | 12 | |||
100 | FABIO FRAGA | 11 | CSKA CAPITAL | ||
101 | ANDRÉ PONTIN | 11 | VAI DAE | ||
102 | GABRIEL RIBEIRO | 10 | ATHLETICO CREEDNENSE | ||
103 | THOMAS CORTINAZ SILVEIRA (C) | 10 | BABUÍNO CHEF | ||
104 | MARTIN PETRY | 10 | CSKA VALLEY | ||
105 | ANDERSON DA ROCHA | 10 | MANA ROCK TEAM | ||
106 | JOSÉ HENRIQUE | 10 | HEXPROOF BOGLES | ||
107 | ANTONIO TOLIO | 10 | VEM DAQUI | ||
108 | MOISES GOLDBECK | 9 | |||
109 | DANIEL FRASSETO JOHNER | 9 | MANA ROCK TEAM | ||
110 | VINICIUS PERRONI | 9 | MULLIGANS ALPHA | ||
111 | EDUARDO TAVARES | 9 | MULLIGANS ÔMEGA | ||
112 | GABRIEL FITARELLI | 9 | OS ANUNNAKI GREY | ||
113 | FELIPE WEBER | 9 | MANA VAI | ||
114 | RENATO SANTOS | 9 | |||
115 | RODRIGO PIZZONI | 9 | NAMELESS | ||
116 | GUILHERME MOLLER | 9 | XAXANON'S RENEGADOS | ||
117 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | 9 | |||
118 | EZEQUIEL DA SILVA | 9 | ORDEM DA RÊMORA MÍSTICA | ||
120 | MAURO LAGES (C) | 9 | SLVRS | ||
121 | PIERRE POSSAMAI | 8 | MANA ROCK TEAM | ||
122 | URIS SERAFIM | 7 | TEAM ZO | ||
123 | LEONARDO CIRINO | 6 | CSKA VALLEY | ||
124 | ERIK COLBEICH | 6 | HEXPROOF BOGLES | ||
125 | ROBERTO RAMOS | 6 | MULLIGANS ÔMEGA | ||
126 | NISSA COSS | 6 | HEXPROOF BOGLES | ||
128 | DIEGO DIAS | 4 | |||
129 | JENIFFER UNFER | 4 | OS ANUNNAKI GREEN | ||
130 | PEDRO GIUSTI | 4 | SLVRS | ||
131 | WILLIAM FLORIANO | 4 | ATHLETICO CREEDNENSE | ||
132 | WILLIAM MACHADO | 3 | |||
133 | FERNANDO JARDIM | 3 | ORDEM DA RÊMORA MÍSTICA | ||
134 | GUILHERME SCHOENELL | 3 | OS RATOS DE LÓTUS | ||
135 | ARTUR PALAGI | 3 | VEM DAQUI | ||
136 | DANIEL BALBINOT | 3 | VEM DAQUI | ||
137 | DIOGO PIEGAS | 3 | OS RATOS DE LÓTUS | ||
138 | WALTER PEREZ | 3 | |||
139 | SOL ORION | 3 | XAXANON'S RENEGADOS | ||
140 | DANTE FLECK | 0 | OS RATOS DE LÓTUS | ||
141 | THIAGO REIS | 0 | OS ANUNNAKI GREEN |
bottom of page
