Rankings
Classificação de Jogadores

Rank | Jogador | Points | Equipe |
|---|---|---|---|
1 | Guilherme Canuto | 66 | Xaxanons Academy |
2 | Julio Cesar Diniz | 61 | Mana Vai |
3 | Bruno Romero | 59 | Vai Dae |
4 | Clinton Neto | 57 | Vai Dae |
5 | Julio Cesar Thibes da Silva | 57 | Os Anunnaki |
6 | Wagner Galvão Iankowski | 56 | Mana Vai |
7 | Felipe Weber | 55 | Mana Vai |
8 | Christiano Faller Killmann | 55 | Okiba |
9 | Leonardo Especulator | 53 | Gorilla Chef |
10 | Hector Purper Wesendonk | 53 | Ordem da Rêmora Mística |
11 | João Rovani | 52 | Ordem da Rêmora Mística |
12 | Alex Primo Brustolin | 51 | Gorilla Chef |
13 | Vitor Andrade de Araujo Carriao | 51 | Vai Dae |
14 | Gabriel Rocha | 50 | Vai Ter Pra Team |
15 | Alencar Ercego | 50 | Magus da Lua |
16 | Augusto Haselein | 49 | Mulligans |
17 | Lucas Caetano | 46 | Vai Dae |
18 | Mateus Sadosiuk | 46 | Mulligans |
19 | Roberto Ramos | 46 | Mulligans |
20 | Leonardo Cordeiro Hahn | 45 | Os Anunnaki |
21 | Uris Serafim | 45 | Team Zo |
22 | Marcelo Andre Silva | 45 | Mana Vai |
23 | Dieison Fabretti | 45 | Shivan Dragon |
24 | Fabio dos Santos Jardim | 44 | Ordem da Rêmora Mística |
25 | Israel Telles | 44 | Okiba |
26 | Alexandre Figueiredo | 42 | Mana Vai |
27 | Jeronimo Pereira | 42 | Mulligans Academy |
28 | Wagner Lucas | 42 | Mana Vai |
29 | Felipe Hartmann | 41 | KSE |
30 | David Racheli | 41 | Magus da Lua |
31 | David Chollet | 40 | Gorilla Chef |
32 | André Pontin | 40 | Vai Dae |
33 | Antonio Sergio Rodrigues Tolio | 39 | Vai Dae |
34 | Gustavo Pillat Sales | 39 | Gorilla Chef |
35 | Daniel Krug | 37 | VTPT Academy |
36 | Jarbas Martin | 36 | Mulligans Academy |
37 | Rafa Mattos | 36 | Vai Ter Pra Team |
38 | Bruno Fernando | 35 | Xaxanons |
39 | Leonardo Dubal | 35 | Team Zo |
40 | Pedro Zanchin | 34 | Shivan Dragon |
41 | Carem Lessa | 34 | Magus da Lua |
42 | Rafael Jesus | 34 | Vai Ter Pra Team |
43 | Mártin Luiz Petry | 33 | KSE |
44 | Angel Araujo | 33 | Vai Ter Pra Team |
45 | Pablo Antônio da Rosa Corrêa | 33 | Team Zo |
46 | Fernando Jardim | 32 | Ordem da Rêmora Mística |
47 | Leonardo Couto | 32 | Xaxanons Academy |
48 | Juliano Siqueira | 31 | Xaxanons |
49 | Patrick Luz | 31 | Os Anunnaki |
50 | Renato Santos | 31 | Shivan Dragon |
51 | Jonathan Bogoni | 31 | Team Zo |
52 | Cleon Carpes Lemos | 28 | Shivan Dragon |
53 | Vinicius Perroni | 27 | Mulligans |
54 | Erton Acres Teixeira | 27 | P.I.M.P |
55 | Felipe Giorgis | 27 | Mulligans Academy |
56 | Luan Pizzio | 27 | Vai Ter Pra Team |
57 | Pedro Fabião Giusti | 27 | SLVRS |
58 | Raul Marques | 27 | P.I.M.P |
59 | Evandro Brum | 26 | Vai Ter Pra Team |
60 | Gabriel Maia Alves | 26 | Team Zo |
61 | Cristiano Paiva | 25 | Magus da Lua |
62 | Wellington Sampaio | 25 | SLVRS |
63 | Cris Santos | 24 | Xaxanons Academy |
64 | Guilherme Möller | 24 | Xaxanons Academy |
65 | Marcio Diego Vetter | 23 | KSE |
66 | Daniel Antunes | 22 | Xaxanons |
67 | Luciano Carvalho | 21 | Okiba |
68 | Guilherme Barcellos | 21 | Sem Time |
69 | Gabriel Ribeiro | 20 | Sem Time |
70 | Rosane Ludwig | 19 | P.I.M.P |
71 | Gabriel Zanchin | 19 | Shivan Dragon |
72 | Mariana Atti | 18 | Ordem da Rêmora Mística |
73 | Gustavo Soares | 18 | Bitterpossum |
74 | Thomas Cortinaz Silveira | 18 | Gorilla Chef |
75 | Nikolas Tedesco | 18 | KSE |
76 | Ederson Rodrigues Butcher | 18 | Sem Time |
77 | Jean Borges | 16 | Bitterpossum |
78 | Fernando Seidl | 16 | Sem Time |
79 | Vinicius Eduardo da Silva | 15 | Magus da Lua |
80 | Daniel Abrahão | 15 | Os Anunnaki |
81 | Lucas Oliveira | 15 | VTPT Academy |
82 | LUAN CALIARI | 15 | Gorilla Chef |
83 | Mauro Lages | 15 | SLVRS |
84 | Everson Machado | 13 | Xaxanons |
85 | Breno Atti | 13 | Ordem da Rêmora Mística |
86 | RODRIGO Digao | 13 | Sem Time |
87 | Fabio Augusto F4abin | 12 | VTPT Academy |
88 | Pietro Pilz Pietro | 12 | Sem Time |
89 | Marco Pinto Maestrini | 12 | Sem Time |
90 | Carlos Eduardo Fagundes | 12 | Sem Time |
91 | Lucas de Oliveira Neves | 12 | Sem Time |
92 | William Floriano | 12 | VTPT Academy |
93 | José Henrique Bibs | 12 | Sem Time |
94 | Roberto Lehmen | 10 | P.I.M.P |
95 | Alisson Canuto | 9 | Xaxanons Academy |
96 | Felipe Halfen Leal | 9 | SLVRS |
97 | Cezar Letiere Martins Cezar Letiere | 9 | Sem Time |
98 | Nathan Santanna | 9 | Elite MTG Academy |
99 | Eduardo Paz | 9 | Sem Time |
100 | Jonas Augusto | 9 | Bitterpossum |
101 | Lorenzo Ollermann | 9 | Os Anunnaki |
102 | Pedro Henrique Coelho Gularte | 9 | SLVRS |
103 | DOUGLAS FEIJO BORGES Doug Burdz | 9 | Sem Time |
104 | Matheus Garcia Oliveira | 7 | Sem Time |
105 | Lucca Luce | 7 | VTPT Academy |
106 | Michel Mossmann | 6 | P.I.M.P |
107 | Italo Marques | 6 | Sem Time |
108 | Bolivar Pereira | 6 | Mulligans Academy |
109 | Pedro Henrique Bergental Bergental | 6 | Sem Time |
110 | Davi Felipe | 6 | SLVRS |
111 | Thiago Reis | 5 | Os Anunnaki |
112 | Gustavo Cramer | 4 | Sem Time |
113 | Arthur Chilante | 4 | Okiba |
114 | Estevão Machado | 4 | Sem Time |
115 | Christian Parra | 3 | Okiba |
116 | Dias Mamute | 3 | KSE |
117 | Gabriel Guedes | 3 | Sem Time |
118 | Manuel Rodrigo Albani de Garay | 3 | Xaxanons |
Classificação de Jogadores

Rank | Jogador | Points | Equipe |
|---|---|---|---|
1 | Rafael Jesus | 66 | Vai Ter Pra Team |
2 | Mateus Sadosiuk | 60 | Mulligans |
3 | Lucca Luce | 60 | VTPT Academy |
4 | Hector Purper Wesendonk | 58 | Ordem da Rêmora Mística |
5 | Gabriel Ribeiro | 57 | VTPT Academy |
6 | Bruno Romero | 55 | Vai Dae |
7 | Wagner Galvão Iankowski | 55 | Mana Vai |
8 | Guilherme Canuto | 54 | Xaxanons Academy |
9 | Pablo Antônio da Rosa Corrêa | 54 | Team Zo |
10 | Dieison Fabretti | 53 | Shivan Dragon |
11 | Pedro Zanchin | 52 | Shivan Dragon |
12 | Uris Serafim | 52 | Team Zo |
13 | Leonardo Especulator | 51 | Gorilla Chef |
14 | Felipe Weber | 51 | Mana Vai |
15 | Julio Cesar Diniz | 51 | Mana Vai |
16 | LUAN CALIARI | 51 | Gorilla Chef |
17 | Luan Pizzio | 51 | Vai Ter Pra Team |
18 | André Pontin | 50 | Vai Dae |
19 | João Rovani | 50 | Ordem da Rêmora Mística |
20 | Evandro Brum | 49 | Vai Ter Pra Team |
21 | Vinicius Perroni | 48 | Mulligans |
22 | Antonio Sergio Rodrigues Tolio | 48 | Vai Dae |
23 | Marcelo Andre Silva | 48 | KSE |
24 | Cleon Carpes Lemos | 47 | Shivan Dragon |
25 | Alexandre Figueiredo | 45 | Mana Vai |
26 | Gabriel Rocha | 45 | VTPT Academy |
27 | Lucas Caetano | 45 | Vai Dae |
28 | Matheus Garcia Oliveira | 45 | Sem Time |
29 | Gianni Igor Torena | 45 | Magus da Lua |
30 | Raul Marques | 44 | P.I.M.P |
31 | Felipe Hartmann | 44 | KSE |
32 | Angel Araujo | 44 | Vai Ter Pra Team |
33 | Daniel Krug | 44 | Vai Ter Pra Team |
34 | Jonathan Bogoni | 43 | Team Zo |
35 | Vinicius Eduardo da Silva | 41 | Magus da Lua |
36 | Nikolas Tedesco | 40 | KSE |
37 | Gustavo Pillat Sales | 39 | Gorilla Chef |
38 | Davi Felipe | 39 | SLVRS |
39 | Patrick Luz | 39 | Os Anunnaki |
40 | Thomas Cortinaz Silveira | 39 | Gorilla Chef |
41 | Roberto Ramos | 39 | Mulligans Academy |
42 | Augusto Haselein | 39 | Mulligans Academy |
43 | Clinton Neto | 39 | Vai Dae |
44 | Wagner Lucas | 38 | Mana Vai |
45 | David Chollet | 37 | Gorilla Chef |
46 | Fitta (Gabriel Albrecht Fitarelli) | 37 | Ordem da Rêmora Mística |
47 | Mateus Batista de Oliveira | 37 | KSE |
48 | Fabio dos Santos Jardim | 36 | Ordem da Rêmora Mística |
49 | Vitor Andrade de Araujo Carriao | 36 | Vai Dae |
50 | Pedro Fabião Giusti | 36 | SLVRS |
51 | Wellington Sampaio | 36 | SLVRS |
52 | Felipe Braga | 34 | Mulligans |
53 | Leonardo Couto | 34 | Xaxanons Academy |
54 | Roberto Lehmen | 34 | P.I.M.P |
55 | Rafa Mattos | 34 | Vai Ter Pra Team |
56 | Lucas Oliveira | 33 | VTPT Academy |
57 | Rafael Sanchez | 33 | Elite MTG |
58 | Bruno Soberon | 33 | Elite MTG Academy |
59 | Vinicius Krauspenhar Raymundi | 33 | Sem Time |
60 | Alencar Ercego | 31 | Magus da Lua |
61 | Julio Cesar Thibes da Silva | 31 | Os Anunnaki |
62 | Jean Madeira | 31 | Mana Vai |
63 | João Pedro Thomé | 30 | Okiba |
64 | Castro Wilson | 30 | Bye Magic |
65 | José Ferreira | 30 | Team Zo |
66 | Christiano Faller Killmann | 30 | Bye Magic |
67 | Gabriel Zanchin | 29 | Shivan Dragon |
68 | Michel Mossmann | 29 | P.I.M.P |
69 | Everson Machado | 28 | Xaxanons |
70 | Alisson Canuto | 28 | Xaxanons |
71 | Dias Mamute | 28 | KSE |
72 | Breno Atti | 28 | Ordem da Rêmora Mística |
73 | Bruno Machado | 28 | Vegan Ninja |
74 | Felipe Giorgis | 28 | Mulligans Academy |
75 | William Floriano | 27 | VTPT Academy |
76 | DOYLE BARBOZA | 27 | Elite MTG |
77 | Mariana Atti | 27 | Ordem da Rêmora Mística |
78 | Bruno Fernando | 27 | Xaxanons |
79 | Pedro Henrique Coelho Gularte | 27 | Sem Time |
80 | Cris Santos | 26 | Xaxanons Academy |
81 | Jeronimo Pereira | 26 | Mulligans |
82 | João Pedro Meireles | 25 | Elite MTG |
83 | Carlos Lamego | 25 | Sem Time |
84 | Nathan Santanna | 25 | Elite MTG Academy |
85 | Felipe Halfen Leal | 24 | SLVRS |
86 | Pedro Giuriolo | 24 | Elite MTG Academy |
87 | Cristiano Paiva | 24 | Magus da Lua |
88 | Leonardo Américo Cirino | 24 | Bye Magic |
89 | Israel Telles | 24 | Okiba |
90 | Vitor Ouriques | 24 | Sem Time |
91 | Bolivar Pereira | 24 | Mulligans Academy |
92 | Eduardo Colares | 24 | P.I.M.P |
93 | Leonardo Cordeiro Hahn | 23 | Os Anunnaki |
94 | Mártin Luiz Petry | 23 | Sem Time |
95 | Guilherme Möller | 23 | Xaxanons Academy |
96 | Marcio Diego Vetter | 23 | KSE |
97 | Ayron Horz | 22 | Vegan Ninja |
98 | Juliano Siqueira | 21 | Xaxanons |
99 | Luis Felipe Rocha Pereira | 21 | Shivan Dragon |
100 | Arthur Freitas | 21 | Elite MTG |
101 | Alexandre Weber | 21 | Okiba |
102 | Tiago Weissheimer | 21 | Team Zo |
103 | Rafael Silva da Silva | 21 | Elite MTG |
104 | Otavio Lessa | 21 | Elite MTG Academy |
105 | Marco Pinto Maestrini | 21 | Sem Time |
106 | Paulo Fernando Grandi | 20 | Elite MTG |
107 | Jonas Augusto | 20 | Bitterpossum |
108 | Daniel Antunes | 20 | Xaxanons |
109 | Daniel Abrahão | 19 | Os Anunnaki |
110 | Leonardo Léo Stompy | 18 | Shivan Dragon |
111 | Gustavo Soares | 18 | Bitterpossum |
112 | Lorenzo Ollermann | 18 | Os Anunnaki |
113 | Rosane Ludwig | 18 | P.I.M.P |
114 | Matheus Augusto Staub | 18 | Magus da Lua |
115 | Guilherme Barcellos | 18 | Sem Time |
116 | Leonardo Dubal | 16 | Team Zo |
117 | Jarbas Martin | 16 | Mulligans Academy |
118 | Arthur Menegali | 15 | Sem Time |
119 | Ítalo Marques de Castro | 15 | Sem Time |
120 | Jean Borges | 14 | Bitterpossum |
121 | Anderson Freitas da Rocha | 14 | Mana Rock |
122 | Rodrigo Husek | 13 | Bye Magic |
123 | Alex Primo Brustolin | 13 | Gorilla Chef |
124 | Raoni Filgueiras Ochoa | 13 | Sem Time |
125 | Thiago Licks | 13 | Elite MTG Academy |
126 | Mauro Lages | 12 | SLVRS |
127 | Gabriel Maia Alves | 12 | Sem Time |
128 | João Fernando Campelo da Silva | 12 | Bye Magic |
129 | Guilherme Monteavaro | 12 | Mulligans |
130 | Jander Leitzke | 12 | Vegan Ninja |
131 | Victor Santos Esquici | 10 | Sem Time |
132 | Fábio Fraga Fábio | 10 | Sem Time |
133 | Luciano Massoni | 9 | Bitterpossum |
134 | RAFAEL NEVES | 9 | Vegan Ninja |
135 | Pedro Ivo | 9 | Bitterpossum |
136 | Pierre Silva | 9 | Mana Rock |
137 | Gustavo Contini | 9 | Elite MTG Academy |
138 | Diego Cabral Pereira | 9 | Mana Rock |
139 | Lucas Wagner | 9 | Sem Time |
140 | Mateus Santos da Costa | 8 | Sem Time |
141 | Manuel Rodrigo Albani de Garay | 7 | Xaxanons |
142 | Murilo Romancini Daleffe | 6 | Mana Rock |
143 | Eli Martins | 6 | Sem Time |
144 | Luciano Carvalho | 6 | Sem Time |
145 | Erickson Freitas | 6 | P.I.M.P |
146 | Carlos Augusto Sundin | 6 | Vegan Ninja |
147 | Thiago Reis | 5 | Os Anunnaki |
148 | Rodrigo Sebben | 3 | Mulligans Academy |
149 | LUCAS CAETANO PEREIRA | 3 | Sem Time |
150 | Carlos Eduardo Fagundes | 3 | Sem Time |
151 | Renato Santos | 3 | Mulligans |
152 | Gianluca de Borba | 3 | Sem Time |
153 | Nicolas Weber | 0 | Bitterpossum |
154 | Felipe Torres | 0 | Bye Magic |
155 | Thiago Dutra | 0 | Magus da Lua |
156 | Carlos Freitas | 0 | Mana Rock |
157 | Henrique Stopassoli | 0 | Mana Rock |
158 | Bruno Ribeiro | 0 | Okiba |
159 | Petrick Reis | 0 | Okiba |
160 | Renato Lara | 0 | Okiba |
161 | Daniel Soares | 0 | Sem Time |
162 | Lucas Meireles | 0 | SLVRS |
163 | Muhammad Hussam | 0 | VTPT Academy |
164 | Renan de Paula | 0 | Xaxanons Academy |
Classificados para os Playoffs Finais.
Classificados para a Ouro Car Trophy
Regras de Classificação:
1º ao 16º Conferência Metropolitana (Etapas 1 a 5) se classificam para os playoffs finais.*
17º ao 32º Conferência Metropolitana (Etapas 1 a 5) se classificam para a Ouro Car Trophy.**
1º ao 16º Conferência Farroupilha (Etapas 6 a 10) se classificam para os playoffs finais.*
17º ao 32º Conferência Farroupilha (Etapas 6 a 10) se classificam para a Ouro Car Trophy.**
Os Playoffs Finais ocorrem em uma etapa única disputada entre os 32 melhores colocados, no formato chave de grupos (8 grupos de 4 jogadores), onde se classificam os 2 melhores colocados para o mata-mata.
O campeão dos Playoffs Finais é coroado Campeão da Central Liga Gaúcha de Pauper e recebe a vaga para a final da Supercup do ano seguinte.
A ordem de classificação é prioritária, ou seja, em caso de dupla classificação (Playoffs e Ourocar) de um jogador, prevalece a classificação para os Playoffs.
A Ouro Car Trophy ocorre em uma etapa única disputada entre os melhores colocados do 17º ao 32º lugar, no formato chave de grupos (8 grupos de 4 jogadores), onde se classificam os 2 melhores colocados para o mata-mata.
O campeão da Ouro Car Trophy é coroado com a vaga para a final da Supercup do ano seguinte.
A Supercup é disputada pelo campeão da Liga Gaúcha de Pauper x campeão da Ouro Car Trophy.
*Em caso de jogador já classificado, a vaga passa para o próximo colocado.
**Em caso de jogador já classificado, a vaga passa para o próximo colocado.


