Rankings
Classificação de Jogadores

Rank | Jogador | Points | Equipe |
|---|---|---|---|
1 | Guilherme Canuto | 81 | Xaxanons Academy |
2 | Bruno Romero | 76 | Vai Dae |
3 | Clinton Neto | 74 | Vai Dae |
4 | Julio Cesar Diniz | 73 | Mana Vai |
5 | Wagner Galvão Iankowski | 71 | Mana Vai |
6 | Leonardo Especulator | 71 | Gorilla Chef |
7 | Felipe Weber | 70 | Mana Vai |
8 | Julio Cesar Thibes da Silva | 69 | Os Anunnaki |
9 | Christiano Faller Killmann | 67 | Okiba |
10 | Vitor Andrade de Araujo Carriao | 66 | Vai Dae |
11 | Alex Primo Brustolin | 66 | Gorilla Chef |
12 | Gabriel Rocha | 65 | Vai Ter Pra Team |
13 | Lucas Caetano | 64 | Vai Dae |
14 | Hector Purper Wesendonk | 62 | Ordem da Rêmora Mística |
15 | João Rovani | 61 | Ordem da Rêmora Mística |
16 | Alexandre Figueiredo | 58 | Mana Vai |
17 | Marcelo Andre Silva | 58 | Mana Vai |
18 | David Chollet | 58 | Gorilla Chef |
19 | Leonardo Cordeiro Hahn | 57 | Os Anunnaki |
20 | Fabio dos Santos Jardim | 57 | Ordem da Rêmora Mística |
21 | Jeronimo Pereira | 57 | Mulligans Academy |
22 | Alencar Ercego | 56 | Magus da Lua |
23 | Dieison Fabretti | 54 | Shivan Dragon |
24 | Antonio Sergio Rodrigues Tolio | 54 | Vai Dae |
25 | Wagner Lucas | 54 | Mana Vai |
26 | Felipe Hartmann | 53 | KSE |
27 | Israel Telles | 53 | Okiba |
28 | Jarbas Martins | 53 | Mulligans Academy |
29 | Augusto Haselein | 52 | Mulligans |
30 | Uris Serafim | 51 | Team Zo |
31 | Daniel Krug | 51 | VTPT Academy |
32 | Gustavo Pillat Sales | 51 | Gorilla Chef |
33 | Rafael Jesus | 50 | Vai Ter Pra Team |
34 | David Rachelli | 50 | Magus da Lua |
35 | Leonardo Dubal | 49 | Team Zo |
36 | Angel Araujo | 48 | Vai Ter Pra Team |
37 | Mateus Sadosiuk | 46 | Mulligans |
38 | André Pontin | 46 | Vai Dae |
39 | Roberto Ramos | 46 | Mulligans |
40 | Pablo Corrêa | 45 | Team Zo |
41 | Leonardo Couto | 44 | Xaxanons Academy |
42 | Rafa Mattos | 43 | Vai Ter Pra Team |
43 | Juliano Siqueira | 40 | Xaxanons |
44 | Bruno Fernando | 40 | Xaxanons |
45 | Cristiano Paiva | 39 | Magus da Lua |
46 | Carem Lessa | 39 | Magus da Lua |
47 | Mártin Luiz Petry | 39 | KSE |
48 | Luan Pizzio | 38 | Vai Ter Pra Team |
49 | Gabriel Maia Alves | 38 | Team Zo |
50 | Patrick Luz | 38 | Os Anunnaki |
51 | Evandro Brum | 35 | Vai Ter Pra Team |
52 | Fernando Jardim | 35 | Ordem da Rêmora Mística |
53 | Marcio Diego Vetter | 35 | KSE |
54 | Pedro Zanchin | 34 | Shivan Dragon |
55 | Cleon Carpes Lemos | 34 | Shivan Dragon |
56 | Daniel Antunes | 34 | Xaxanons |
57 | Guilherme Barcelos | 33 | Mulligans |
58 | Jonathan Bogoni | 31 | Team Zo |
59 | Renato Santos | 31 | Shivan Dragon |
60 | Cris Santos | 30 | Xaxanons Academy |
61 | Ederson Rodrigues Butcher | 30 | Sem Time |
62 | Thomas Silveira | 28 | Gorilla Chef |
63 | Gabriel Ribeiro | 27 | Sem Time |
64 | Luan Caliari | 27 | Gorilla Chef |
65 | Raul Marques | 27 | P.I.M.P |
66 | Vinicius Perroni | 27 | Mulligans |
67 | Pedro Fabião Giusti | 27 | SLVRS |
68 | Erton Acres | 27 | P.I.M.P |
69 | Felipe Giorgis | 27 | Mulligans Academy |
70 | Nikolas Tedesco | 25 | KSE |
71 | Wellington Sampaio | 25 | SLVRS |
72 | Fernando Seidl | 25 | Sem Time |
73 | Breno Atti | 25 | Ordem da Rêmora Mística |
74 | Guilherme Möller | 24 | Xaxanons Academy |
75 | Daniel Abrahão | 24 | Os Anunnaki |
76 | Lucca Luce | 22 | VTPT Academy |
77 | Alisson Canuto | 21 | Xaxanons Academy |
78 | Fabio Augusto Fraga | 21 | VTPT Academy |
79 | William Floriano | 21 | VTPT Academy |
80 | Michel Mossmann | 21 | P.I.M.P |
81 | Mariana Atti | 21 | Ordem da Rêmora Mística |
82 | Luciano Carvalho | 21 | Okiba |
83 | Gabriel Zanchin | 19 | Shivan Dragon |
84 | Rosane Ludwig | 19 | P.I.M.P |
85 | Lorenzo Ollermann | 19 | Os Anunnaki |
86 | Vinicius Eduardo da Silva | 18 | Magus da Lua |
87 | Eduardo Fontana | 18 | Sem Time |
88 | Raoni Ochoa | 18 | Sem Time |
89 | Jean Borges | 18 | Bitterpossum |
90 | Gustavo Soares | 18 | Bitterpossum |
91 | Everson Machado | 17 | Xaxanons |
92 | Vinicius Raymundi | 17 | Sem Time |
93 | Lucas Oliveira | 15 | VTPT Academy |
94 | Mauro Lages | 15 | SLVRS |
95 | Daniel Johner | 15 | Sem Time |
96 | Bernardo Gibran | 15 | Sem Time |
97 | João Pedro Junges Poitevin | 15 | Sem Time |
98 | Giuseppe Vieira Lorenzoni Staggemaier | 15 | Sem Time |
99 | Jonas Augusto | 15 | Bitterpossum |
100 | rodrigo Maraja | 14 | Sem Time |
101 | Samuel Gepiak | 13 | Sem Time |
102 | Rodrigo Digão | 13 | Sem Time |
103 | Anderson Aprigio | 12 | Sem Time |
104 | Muhammad Hussam | 12 | Sem Time |
105 | Anderson Planella Hober | 12 | Sem Time |
106 | Jocelito Cruz | 12 | Sem Time |
107 | Nicolas Borges | 12 | Sem Time |
108 | Thais Vieira | 12 | Sem Time |
109 | Pietro Pilz | 12 | Sem Time |
110 | Marco Maestrini | 12 | Sem Time |
111 | Carlos Eduardo Fagundes | 12 | Sem Time |
112 | Lucas Oliveira Neves | 12 | Sem Time |
113 | Jose Henrique Bibs | 12 | Sem Time |
114 | Anderson Rocha | 10 | Sem Time |
115 | Tiago Weissheimer | 10 | Sem Time |
116 | Adriano Silveira Perreira | 10 | Sem Time |
117 | Roberto Lehmen | 10 | P.I.M.P |
118 | Felipe Leal | 9 | SLVRS |
119 | Pedro Henrique Coelho Gularte | 9 | SLVRS |
120 | Daniel Augusto Balbinot | 9 | Sem Time |
121 | Rafael Bidinoto | 9 | Sem Time |
122 | Sam Ludwig | 9 | Sem Time |
123 | Nicolas Redivo | 9 | Sem Time |
124 | Daniel Ruiz | 9 | Sem Time |
125 | Daniel Panno | 9 | Sem Time |
126 | Bruno Angos | 9 | Sem Time |
127 | Gustavo Uriarte | 9 | Sem Time |
128 | Christopher Lenhard | 9 | Sem Time |
129 | Alexandre Zasso Cunha | 9 | Sem Time |
130 | Gabriel Gomes Viana | 9 | Sem Time |
131 | Cezar Letiere Martins | 9 | Sem Time |
132 | Eduardo Paz | 9 | Sem Time |
133 | Douglas Feijo Borges | 9 | Sem Time |
134 | Erickson Freitas | 9 | P.I.M.P |
135 | Nathan Santanna | 9 | Elite MTG |
136 | Thiago Morzall | 8 | Sem Time |
137 | Matheus Garcia Oliveira | 7 | Sem Time |
138 | Bruno Venturini | 7 | Sem Time |
139 | Fernando Vieira | 7 | Sem Time |
140 | Rodrigo Flores | 7 | Sem Time |
141 | Francisco Maier | 7 | Sem Time |
142 | Davi Felipe | 6 | SLVRS |
143 | Andre Fadon | 6 | Sem Time |
144 | Afonso Hoff | 6 | Sem Time |
145 | Guilherme Schoenell | 6 | Sem Time |
146 | Ronaldo Takata | 6 | Sem Time |
147 | Fabio Sieg | 6 | Sem Time |
148 | Pedro Henrique Bergental | 6 | Sem Time |
149 | Ítalo Marques | 6 | Sem Time |
150 | Bolivar Perreira | 6 | Mulligans Academy |
151 | Thiago Reis | 5 | Os Anunnaki |
152 | Gustavo Fantinel | 4 | Sem Time |
153 | Gustavo Cramer | 4 | Sem Time |
154 | Estevão Machado | 4 | Sem Time |
155 | Arthur Chiante | 4 | Okiba |
156 | Manuel Garay | 3 | Xaxanons |
157 | Alex leal | 3 | Sem Time |
158 | Pedro Ivo | 3 | Sem Time |
159 | Jose Ferreira | 3 | Sem Time |
160 | Jenniffer Unfer | 3 | Sem Time |
161 | Gabriel Guedes | 3 | Sem Time |
162 | Christian Parra | 3 | Okiba |
163 | Diego Dias | 3 | KSE |
164 | Gianni Igor Torena | 0 | Magus da Lua |
Classificação de Jogadores

Rank | Jogador | Points | Equipe |
|---|---|---|---|
1 | Rafael Jesus | 66 | Vai Ter Pra Team |
2 | Mateus Sadosiuk | 60 | Mulligans |
3 | Lucca Luce | 60 | VTPT Academy |
4 | Hector Purper Wesendonk | 58 | Ordem da Rêmora Mística |
5 | Gabriel Ribeiro | 57 | VTPT Academy |
6 | Bruno Romero | 55 | Vai Dae |
7 | Wagner Galvão Iankowski | 55 | Mana Vai |
8 | Guilherme Canuto | 54 | Xaxanons Academy |
9 | Pablo Antônio da Rosa Corrêa | 54 | Team Zo |
10 | Dieison Fabretti | 53 | Shivan Dragon |
11 | Pedro Zanchin | 52 | Shivan Dragon |
12 | Uris Serafim | 52 | Team Zo |
13 | Leonardo Especulator | 51 | Gorilla Chef |
14 | Felipe Weber | 51 | Mana Vai |
15 | Julio Cesar Diniz | 51 | Mana Vai |
16 | LUAN CALIARI | 51 | Gorilla Chef |
17 | Luan Pizzio | 51 | Vai Ter Pra Team |
18 | André Pontin | 50 | Vai Dae |
19 | João Rovani | 50 | Ordem da Rêmora Mística |
20 | Evandro Brum | 49 | Vai Ter Pra Team |
21 | Vinicius Perroni | 48 | Mulligans |
22 | Antonio Sergio Rodrigues Tolio | 48 | Vai Dae |
23 | Marcelo Andre Silva | 48 | KSE |
24 | Cleon Carpes Lemos | 47 | Shivan Dragon |
25 | Alexandre Figueiredo | 45 | Mana Vai |
26 | Gabriel Rocha | 45 | VTPT Academy |
27 | Lucas Caetano | 45 | Vai Dae |
28 | Matheus Garcia Oliveira | 45 | Sem Time |
29 | Gianni Igor Torena | 45 | Magus da Lua |
30 | Raul Marques | 44 | P.I.M.P |
31 | Felipe Hartmann | 44 | KSE |
32 | Angel Araujo | 44 | Vai Ter Pra Team |
33 | Daniel Krug | 44 | Vai Ter Pra Team |
34 | Jonathan Bogoni | 43 | Team Zo |
35 | Vinicius Eduardo da Silva | 41 | Magus da Lua |
36 | Nikolas Tedesco | 40 | KSE |
37 | Gustavo Pillat Sales | 39 | Gorilla Chef |
38 | Davi Felipe | 39 | SLVRS |
39 | Patrick Luz | 39 | Os Anunnaki |
40 | Thomas Cortinaz Silveira | 39 | Gorilla Chef |
41 | Roberto Ramos | 39 | Mulligans Academy |
42 | Augusto Haselein | 39 | Mulligans Academy |
43 | Clinton Neto | 39 | Vai Dae |
44 | Wagner Lucas | 38 | Mana Vai |
45 | David Chollet | 37 | Gorilla Chef |
46 | Fitta (Gabriel Albrecht Fitarelli) | 37 | Ordem da Rêmora Mística |
47 | Mateus Batista de Oliveira | 37 | KSE |
48 | Fabio dos Santos Jardim | 36 | Ordem da Rêmora Mística |
49 | Vitor Andrade de Araujo Carriao | 36 | Vai Dae |
50 | Pedro Fabião Giusti | 36 | SLVRS |
51 | Wellington Sampaio | 36 | SLVRS |
52 | Felipe Braga | 34 | Mulligans |
53 | Leonardo Couto | 34 | Xaxanons Academy |
54 | Roberto Lehmen | 34 | P.I.M.P |
55 | Rafa Mattos | 34 | Vai Ter Pra Team |
56 | Lucas Oliveira | 33 | VTPT Academy |
57 | Rafael Sanchez | 33 | Elite MTG |
58 | Bruno Soberon | 33 | Elite MTG Academy |
59 | Vinicius Krauspenhar Raymundi | 33 | Sem Time |
60 | Alencar Ercego | 31 | Magus da Lua |
61 | Julio Cesar Thibes da Silva | 31 | Os Anunnaki |
62 | Jean Madeira | 31 | Mana Vai |
63 | João Pedro Thomé | 30 | Okiba |
64 | Castro Wilson | 30 | Bye Magic |
65 | José Ferreira | 30 | Team Zo |
66 | Christiano Faller Killmann | 30 | Bye Magic |
67 | Gabriel Zanchin | 29 | Shivan Dragon |
68 | Michel Mossmann | 29 | P.I.M.P |
69 | Everson Machado | 28 | Xaxanons |
70 | Alisson Canuto | 28 | Xaxanons |
71 | Dias Mamute | 28 | KSE |
72 | Breno Atti | 28 | Ordem da Rêmora Mística |
73 | Bruno Machado | 28 | Vegan Ninja |
74 | Felipe Giorgis | 28 | Mulligans Academy |
75 | William Floriano | 27 | VTPT Academy |
76 | DOYLE BARBOZA | 27 | Elite MTG |
77 | Mariana Atti | 27 | Ordem da Rêmora Mística |
78 | Bruno Fernando | 27 | Xaxanons |
79 | Pedro Henrique Coelho Gularte | 27 | Sem Time |
80 | Cris Santos | 26 | Xaxanons Academy |
81 | Jeronimo Pereira | 26 | Mulligans |
82 | João Pedro Meireles | 25 | Elite MTG |
83 | Carlos Lamego | 25 | Sem Time |
84 | Nathan Santanna | 25 | Elite MTG Academy |
85 | Felipe Halfen Leal | 24 | SLVRS |
86 | Pedro Giuriolo | 24 | Elite MTG Academy |
87 | Cristiano Paiva | 24 | Magus da Lua |
88 | Leonardo Américo Cirino | 24 | Bye Magic |
89 | Israel Telles | 24 | Okiba |
90 | Vitor Ouriques | 24 | Sem Time |
91 | Bolivar Pereira | 24 | Mulligans Academy |
92 | Eduardo Colares | 24 | P.I.M.P |
93 | Leonardo Cordeiro Hahn | 23 | Os Anunnaki |
94 | Mártin Luiz Petry | 23 | Sem Time |
95 | Guilherme Möller | 23 | Xaxanons Academy |
96 | Marcio Diego Vetter | 23 | KSE |
97 | Ayron Horz | 22 | Vegan Ninja |
98 | Juliano Siqueira | 21 | Xaxanons |
99 | Luis Felipe Rocha Pereira | 21 | Shivan Dragon |
100 | Arthur Freitas | 21 | Elite MTG |
101 | Alexandre Weber | 21 | Okiba |
102 | Tiago Weissheimer | 21 | Team Zo |
103 | Rafael Silva da Silva | 21 | Elite MTG |
104 | Otavio Lessa | 21 | Elite MTG Academy |
105 | Marco Pinto Maestrini | 21 | Sem Time |
106 | Paulo Fernando Grandi | 20 | Elite MTG |
107 | Jonas Augusto | 20 | Bitterpossum |
108 | Daniel Antunes | 20 | Xaxanons |
109 | Daniel Abrahão | 19 | Os Anunnaki |
110 | Leonardo Léo Stompy | 18 | Shivan Dragon |
111 | Gustavo Soares | 18 | Bitterpossum |
112 | Lorenzo Ollermann | 18 | Os Anunnaki |
113 | Rosane Ludwig | 18 | P.I.M.P |
114 | Matheus Augusto Staub | 18 | Magus da Lua |
115 | Guilherme Barcellos | 18 | Sem Time |
116 | Leonardo Dubal | 16 | Team Zo |
117 | Jarbas Martin | 16 | Mulligans Academy |
118 | Arthur Menegali | 15 | Sem Time |
119 | Ítalo Marques de Castro | 15 | Sem Time |
120 | Jean Borges | 14 | Bitterpossum |
121 | Anderson Freitas da Rocha | 14 | Mana Rock |
122 | Rodrigo Husek | 13 | Bye Magic |
123 | Alex Primo Brustolin | 13 | Gorilla Chef |
124 | Raoni Filgueiras Ochoa | 13 | Sem Time |
125 | Thiago Licks | 13 | Elite MTG Academy |
126 | Mauro Lages | 12 | SLVRS |
127 | Gabriel Maia Alves | 12 | Sem Time |
128 | João Fernando Campelo da Silva | 12 | Bye Magic |
129 | Guilherme Monteavaro | 12 | Mulligans |
130 | Jander Leitzke | 12 | Vegan Ninja |
131 | Victor Santos Esquici | 10 | Sem Time |
132 | Fábio Fraga Fábio | 10 | Sem Time |
133 | Luciano Massoni | 9 | Bitterpossum |
134 | RAFAEL NEVES | 9 | Vegan Ninja |
135 | Pedro Ivo | 9 | Bitterpossum |
136 | Pierre Silva | 9 | Mana Rock |
137 | Gustavo Contini | 9 | Elite MTG Academy |
138 | Diego Cabral Pereira | 9 | Mana Rock |
139 | Lucas Wagner | 9 | Sem Time |
140 | Mateus Santos da Costa | 8 | Sem Time |
141 | Manuel Rodrigo Albani de Garay | 7 | Xaxanons |
142 | Murilo Romancini Daleffe | 6 | Mana Rock |
143 | Eli Martins | 6 | Sem Time |
144 | Luciano Carvalho | 6 | Sem Time |
145 | Erickson Freitas | 6 | P.I.M.P |
146 | Carlos Augusto Sundin | 6 | Vegan Ninja |
147 | Thiago Reis | 5 | Os Anunnaki |
148 | Rodrigo Sebben | 3 | Mulligans Academy |
149 | LUCAS CAETANO PEREIRA | 3 | Sem Time |
150 | Carlos Eduardo Fagundes | 3 | Sem Time |
151 | Renato Santos | 3 | Mulligans |
152 | Gianluca de Borba | 3 | Sem Time |
153 | Nicolas Weber | 0 | Bitterpossum |
154 | Felipe Torres | 0 | Bye Magic |
155 | Thiago Dutra | 0 | Magus da Lua |
156 | Carlos Freitas | 0 | Mana Rock |
157 | Henrique Stopassoli | 0 | Mana Rock |
158 | Bruno Ribeiro | 0 | Okiba |
159 | Petrick Reis | 0 | Okiba |
160 | Renato Lara | 0 | Okiba |
161 | Daniel Soares | 0 | Sem Time |
162 | Lucas Meireles | 0 | SLVRS |
163 | Muhammad Hussam | 0 | VTPT Academy |
164 | Renan de Paula | 0 | Xaxanons Academy |
Classificados para os Playoffs Finais.
Classificados para a Ouro Car Trophy
Regras de Classificação:
1º ao 16º Conferência Metropolitana (Etapas 1 a 5) se classificam para os playoffs finais.*
17º ao 32º Conferência Metropolitana (Etapas 1 a 5) se classificam para a Ouro Car Trophy.**
1º ao 16º Conferência Farroupilha (Etapas 6 a 10) se classificam para os playoffs finais.*
17º ao 32º Conferência Farroupilha (Etapas 6 a 10) se classificam para a Ouro Car Trophy.**
Os Playoffs Finais ocorrem em uma etapa única disputada entre os 32 melhores colocados, no formato chave de grupos (8 grupos de 4 jogadores), onde se classificam os 2 melhores colocados para o mata-mata.
O campeão dos Playoffs Finais é coroado Campeão da Central Liga Gaúcha de Pauper e recebe a vaga para a final da Supercup do ano seguinte.
A ordem de classificação é prioritária, ou seja, em caso de dupla classificação (Playoffs e Ourocar) de um jogador, prevalece a classificação para os Playoffs.
A Ouro Car Trophy ocorre em uma etapa única disputada entre os melhores colocados do 17º ao 32º lugar, no formato chave de grupos (8 grupos de 4 jogadores), onde se classificam os 2 melhores colocados para o mata-mata.
O campeão da Ouro Car Trophy é coroado com a vaga para a final da Supercup do ano seguinte.
A Supercup é disputada pelo campeão da Liga Gaúcha de Pauper x campeão da Ouro Car Trophy.
*Em caso de jogador já classificado, a vaga passa para o próximo colocado.
**Em caso de jogador já classificado, a vaga passa para o próximo colocado.


